ADIPA | Correias transportadoras/elevadoras - Revestimentos e seus equivalentes  
     
  Especificação  DIN 22102  COBERTURAS - ESPECIFICAÇÕES EQUIVALETES  
  Revestimento Aplicação ADIPA Goodyear Mercúrio Continental  
  W  Super Extra Abrasão E|ABRASÃO-S  GLOBAL X / GRADE A  EA PLUS  GLOBAL X / GRADE A  
  X  Extra Abrasão - RMA Grau I E|ABRASÃO  STACKER  EA  STACKER  
  Y  Alta Abrasão - RMA Grau II A|ABRASÃO  B  AB B    
  T  Temperatura até 150 ºC A|TEMPERATURA  6740-A  AT  6740-A  
  TS  Temperatura até 204 ºC A|TEMPERATURA-S  THERMOSHIELD  ATS  THERMOSHIELD  
  K  Anti-estática e anti-chama ANTICHAMA ### SC MSHA SBR  
  A Transporte de alimentos SANITÁRIA ###  SAS ###  
  G  Óleo e Ácidos ÓLEOS|ÁCIDOS-N  ORS CHEMIGUM  OAN  ORS CHEMIGUM  
     Óleos e ácidos cítricos sob
consulta
ÓLEOS|ÁCIDOS-C  ORS CHEMIVIC ### ###  
     Óleo e Ácidos - Temp. 120ºC ÓLEOS|ÁCIDOS-T  ORS WINGPRENE ### HT NITRILE  
    Transporte de grãos GRÃOS  PATHFINDER  TGS  PATHFINDER  
     Abrasão e ação química (fertilizantes) FERTILIZANTES  B-REAÇÃO  AB-REAÇÃO B REAÇÃO  
     Abrasão, impacto e resinas ABRASÃO|RESINAS  SURPASS  EAR SURPASS  
                   

 

                     
  ADIPA | Correias transportadoras/elevadoras - Carcaças e suas equivalentes  
     
  Especificação  DIN 22102  Qtde.         lonas CARCAÇAS - ESPECIFICAÇÕES EQUIVALENTES  
  Carcaça T ADM (kgf/cm) ADIPA Goodyear Mercúrio Continental  
  Poliester
Nylon
 EP 250/2  25,0  2  EP 250/2  EP 140/2  2 PN 1200  EP 140/2  
   EP 400/3  40,0  3  EP 400/3  EP 140/3  3 PN 1200  EP 140/3  
   EP 400/2  40,0  2  EP 400/2  EP 220/2  2 PN 2200  EP 220/2  
   EP 630/3  63,0  3  EP 630/3  EP 220/3  3 PN 2200  EP 220/3  
   EP 800/4  80,0  4  EP 800/4  EP 220/4  4 PN 2200  EP 220/4  
   EP 1000/3  100,0  3  EP 1000/3  EP 320/3  3 PN 3000  EP 320/3  
   EP 1250/4  125,0  4  EP 1250/4  EP 320/4  4 PN 3000  EP 320/4  
   EP 1250/3  125,0  3  EP 1250/3  EP 420/3  3 PN 4000  EP 420/3  
   EP 1600/4  160,0  4  EP 1600/4  EP 420/4  4 PN 4000  EP 420/4  
   EP 2000/4  200,0  4  EP 2000/4  EP 500/4  4 PN 5000  EP 500/4  
   EP 2500/5  250,0  5  EP 2500/5  EP 500/5  5 PN 5000  EP 500/5  
  Nylon
Nylon
 PP 315/2  31,5  2 PP 315/2  PLYLON 140  2 NN 700  PLYLON NN 140  
   PP 500/2  50,0  2 PP 500/2  PLYLON 220  2 NN 1100  PLYLON NN 220  
   PP 630/3  63,0  3 PP 630/2  PLYLON 330  3 NN 1100  PLYLON NN 330  
   PP 1000/3  100,0  3 PP1000/3  PLYLON 540  3 NN 1800  PLYLON NN 540  
   PP 1250/4 125,0  4 PP 1250/4  PLYLON 720  4 NN 1800  PLYLON NN 720  
                     

 

 

Quer receber uma proposta comercial ou saber mais informações? Clique Aqui!

Nosso Endereço

Av. Dr. Manoel Ildefonso A. de Castilho, 420 – Pq da Represa, Jundiaí-SP. CEP: 13214-565.


.


A revista preferida da Indústria de Cerâmica Vermelha. Apresenta matérias atuais sobre as tendências em gestão.

.